Isolamento retardador de fogo de poliolefina (PO) Mangas de tubagem termo-retrátil
Tubos termorretrácteis de poliolefina Descrição do produto
Consiste numa camada dupla de material de poliolefina reticulado por radiação e adesivo de fusão a quente. A camada exterior é feita de poliolefina com excelente isolamento, retardador de chama e propriedades físicas e eléctricas. A camada interior de adesivo de fusão a quente proporciona um amortecimento da tensão mecânica e uma forte vedação. As suas principais funções incluem o isolamento, a vedação, a impermeabilização, a resistência à corrosão e a prevenção de fugas de gás. Tubo termorretráctil à prova de água é amplamente utilizado em vários domínios, como a vedação, o isolamento, a impermeabilização e a prevenção da corrosão em cablagens, fios, cabos, tubos metálicos e varões.
Tubos termorretrácteis de poliolefina Caraterísticas
- 1. rácio de retração: 3:1, 4:1
2. camada exterior retardante de chama (o tipo transparente não é retardante de chama), amigo do ambiente
3. temperatura de retração: 80°C a 200°C
4. temperatura de funcionamento: -45°C a 125°C (o tipo transparente é -45°C a 105°C)
5. norma ambiental: RoHS
6. cores padrão: preto, branco, vermelho, amarelo, azul, verde, transparente; outras cores disponíveis para personalização.
Tubos termorretrácteis de poliolefina Especificação do produto
Local de origem: China
Nome da marca: Yozonetech fornecedores de tubos termorretrácteis
Tipo: Mangas de isolamento retardador de fogo
Aplicação: Alta tensão
Tensão nominal: 600V
Resistência à tração: excelente
Cor: preto, branco, vermelho, amarelo, azul, verde, transparente; outras cores disponíveis para personalização.
Nome de produto:manga de tubo retrátil de poliolefina retardante de fogo
Utilização: Proteção do isolamento elétrico
Certificação: ROHS
Caraterísticas: Excelente isolamento elétrico
Tamanho: Tamanho personalizado
Amostra: Amostra grátis disponível
Capacidade de fornecimento:100000 metros/metros por mês tubos termorretrácteis manga termo-retrátil de poliolefina
| Ficha de dados técnicos | ||
|---|---|---|
| desempenho | Índice | Método de ensaio |
| Resistência à tração | ≥12MPa | ASTM D 2671 |
| Alongamento na rutura | ≥400% | ASTM D 2671 |
| Resistência à tração após envelhecimento térmico | ≥11MPa | 158℃× 168h |
| Alongamento na rutura após envelhecimento térmico | ≥350% | 158℃× 168h |
| Taxa de variação axial | 0~-10% | ASTM D 2671 |
| Resistência ao fogo | Extinção em 30 segundos | AMS-DTL-23053/4 |
| Força disruptiva | ≥15kV/mm | IEC 60243 |
| Resistividade volumétrica | ≥1014 Ω.cm | IEC 60093 |
| Índice de adesivo de fusão a quente | ||
| Desempenho | Índice | Método de ensaio |
| Ponto de amolecimento | 95±5℃ | ASTM E 28 |
| Absorção de água | <0.5% | ASTM D 570 |
| Resistência da casca (ao PE) | ≥120N/25mm | ASTM D 1000 |
| Resistência da casca (ao alumínio) | ≥80N/25mm | ASTM D 1000 |
| Tamanho | ID do produto (mm) | Dimensão após encolhimento (mm) | Embalagem (m/rolo) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Espessura da parede | Espessura do adesivo | |||
| Φ2.4 | ≥2.4 | ≤0.80 | 0.80±0.30 | 0.40±0.20 | 200 |
| Φ3.2 | ≥3.2 | ≤1.00 | 0.90±0.30 | 0.40±0.20 | 200 |
| Φ4.8 | ≥4.8 | ≤1.60 | 1.05±0.30 | 0.40±0.20 | 100 |
| Φ6.4 | ≥6.4 | ≤2.20 | 1.25±0.30 | 0.45±0.20 | 100 |
| Φ7.9 | ≥7.9 | ≤2.70 | 1.35±0.30 | 0.45±0.20 | 100 |
| Φ9.5 | ≥9.5 | ≤3.20 | 1.45±0.30 | 0.50±0.20 | 50 |
| Φ 12.7 | ≥12.7 | ≤4.20 | 1.65±0.30 | 0.50±0.20 | 25 |
| Φ 15.0 | ≥15.0 | ≤5.20 | 1.80±0.30 | 0.55±0.30 | 25 |
| Φ 19.1 | ≥19.1 | ≤6.30 | 1.95±0.30 | 0.60±0.30 | 25 |
| Φ25.4 | ≥25.4 | ≤8.50 | 2.00±0.40 | 0.60±0.30 | 25 |
| Φ30.0 | ≥30.0 | ≤10.20 | 2.15±0.40 | 0.65±0.30 | 25 |
| Φ40.0 | ≥39.0 | ≤13.50 | 2.45±0.40 | 0.75±0.30 | 25&1.22 |
| Φ50.0 | ≥50.0 | ≤17.00 | 2.75±0.40 | 0.80±0.30 | 25&1.22 |
| Φ64.0 | ≥64.0 | ≤21.00 | 3.05±0.40 | 1.05±0.30 | 25&1.22 |
| Φ75.0 | ≥75.0 | ≤25.00 | 3.05±0.50 | 1.05±0.40 | 25&1.22 |
| Φ90.0 | ≥90.0 | ≤30.00 | 3.10±0.50 | 1.05±0.40 | 25&1.22 |
| Φ 100 | ≥100 | ≤34.00 | 3.10±0.50 | 1.10±0.40 | 25&1.22 |
| Φ 125 | ≥125 | ≤42.00 | 3.15±0.50 | 1.10±0.40 | 25&1.22 |
| 4:1Tubo termo-retrátil adesivo de parede dupla | |||||
| Φ4.0 | ≥4.0 | ≥4.0 | 1.05±0.30 | 0.50±0.30 | 200 |
| Φ6.0 | ≥6.0 | ≥6.0 | 1.15±0.30 | 0.50±0.30 | 100 |
| Φ8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | 1.15±0.30 | 0.60±0.30 | 50 |
| Φ 12.0 | ≥12.0 | ≥12.0 | 1.75±0.30 | 0.60±0.30 | 25 |
| Φ 16.0 | ≥16.0 | ≥16.0 | 2.00±0.30 | 0.70±0.30 | 25 |
| Φ24.0 | ≥24.0 | ≥20.0 | 2.30±0.40 | 0.70±0.30 | 25 |
| Φ32.0 | ≥32.0 | ≥24.0 | 2.60±0.40 | 0.75±0.30 | 1.22 |
| Φ40.0 | ≥40.0 | ≥32.0 | 3.00±0.50 | 0.90±0.30 | 1.22 |
| Φ52.0 | ≥52.0 | ≥52.0 | 3.35±0.50 | 0.95±0.30 | 1.22 |
+86-13752771911
E-mail:ptfetube@yozonetech.cn



